Utbilda dig till undersköterska!
Här hittar du mer information om undersköterskeutbildningen på Medlearn i Umeå (Västerbotten). Vi erbjuder kommunal vuxenutbildning till undersköterska i samarbete med Lärcentrum.
Det aktuella kursutbudet finns längre ner på sidan. Klicka på respektive kurs för att se vad den innehåller.
Så ansöker du
Du kan söka till oss om du bor i kommunerna:
Arvidsjaur, Arjeplog, Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs och Åsele kommun.
För att ansöka – fyll i dina uppgifter i formuläret så kontaktar vi dig och skickar därefter in ansökan till din kommun.
Fakta
Utbildningsort: Umeå
Utbildningstid: 60 veckor
Studieform: Distans eller Lärling
Kostnad: Kostnadsfri och CSN-berättigad. Gratis digital litteratur ingår via lärmiljön.
Utbildningsform: Kommunal vuxenutbildning
Anmälan för Ansökan till Undersköterska Västerbotten
”*” anger obligatoriska fält
Kursplan, undersköterska
Kursutbud | Vårdbiträde | Undersköterska | Fördjupningskurser |
---|---|---|---|
Anatomi och fysiologi 1 | X | X | |
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p | X | X | |
Gerontologi och geriatrik, 100 p | X | X | |
Hälso- och sjukvård 1, 100 p | X | X | |
Omvårdnad 1, 100 p | X | X | |
Psykiatri 1, 100 p | X | X | |
Psykologi 1, 50 p | X | X | |
Social omsorg 1, 100 p | X | X | |
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, 100 p* | X | X | |
Anatomi och fysiologi 2, 50 p | X | ||
Funktionsförmåga och funktions nedsättning 2, 100 p | X | ||
Hälso- och sjukvård 2, 100 p | X | ||
Omvårdnad 2, 100 p | X | ||
Psykiatri 2, 100 p | X | ||
Social omsorg 2, 100 p | X | ||
Vård och omsorg specialisering, 100 p | X | ||
Samhällskunskap 1a1, 50 p* | X | ||
Barn och ungdomshälsa, 100 p | X | ||
Barn och ungdomssjukvård, 100 p | X | ||
Friskvård och hälsa, 100 p | X | ||
Kost, måltid och munhälsa, 100 p | X | ||
Komvuxarbete, 100 p | X | ||
Räddningsmedicin, 100 p | X | ||
Rättspsykiatri, 100 p | X | ||
Vårdpedagogik och handledning, 100 p | X | ||
Orienteringskurser 50 p | X |
* specifik ort